"Il Casalino" è un podere situato nel territorio del Vino Montecucco all’interno di una tenuta di 70 ettari, di cui 30 sono bosco (cerri, lecci e querce) con alcune piante secolari, dove si possono incontrare svariate specie di animali; il sottobosco è ricco di funghi e, quando è la stagione, consente momenti di svago per gli appassionati. I restanti ettari sono campi coltivati a pascolo; 4 ettari coltivati a vigne e 4 a olivi, entrambi di recente impianto. Nelle zone limitrofe è praticata la caccia oltre che al cinghiale anche alla selvaggina da penna.
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
| La Stalla | 1 Notte | 2 Notti | 3 Notti | 7 Notti | ||
| Bassa Stagione | € 130 | 2 x € 106 | 3 x € 106 | € 556 | ||
| Media Stagione | - | 2 x € 118 | 3 x € 118 | € 620 | ||
| Alta Stagione | - | - | 3 x € 130 | € 684 | ||
| Riscaldamento | € 28 | 2 x € 24 | 3 x € 24 | € 164 | ||
|
||||||
|
|
| Il Granaio | 1 Notte | 2 Notti | 3 Notti | 7 Notti | ||
| Bassa Stagione | € 130 | 2 x € 106 | 3 x € 106 | € 556 | ||
| Media Stagione | - | 2 x € 118 | 3 x € 118 | € 620 | ||
| Alta Stagione | - | - | 3 x € 130 | € 684 | ||
| Riscaldamento | € 28 | 2 x € 24 | 3 x € 24 | € 164 | ||
|
||||||
|
|
| La Casa | 1 Notte | 2 Notti | 3 Notti | 7 Notti | ||
| Bassa Stagione | € 234 | 2 x € 190 | 3 x € 190 | € 992 | ||
| Media Stagione | - | 2 x € 210 | 3 x € 210 | € 1104 | ||
| Alta Stagione | - | - | 3 x € 234 | € 1228 | ||
| Riscaldamento | € 42 | 2 x € 36 | 3 x € 36 | € 228 | ||
|
||||||
|
|
| La Colombaia | 1 Notte | 2 Notti | 3 Notti | 7 Notti | ||
| Bassa Stagione | € 130 | 2 x € 106 | 3 x € 106 | € 556 | ||
| Media Stagione | - | 2 x € 118 | 3 x € 118 | € 620 | ||
| Alta Stagione | - | - | 3 x € 130 | € 684 | ||
| Riscaldamento | € 28 | 2 x € 24 | 3 x € 24 | € 164 | ||
|
||||||
|
|
| La Riposta | 1 Notte | 2 Notti | 3 Notti | 7 Notti | ||
| Bassa Stagione | € 74 | 2 x € 60 | 3 x € 60 | € 314 | ||
| Media Stagione | - | 2 x € 66 | 3 x € 66 | € 348 | ||
| Alta Stagione | - | - | 3 x € 74 | € 389 | ||
| Riscaldamento | € 16 | 2 x € 14 | 3 x € 14 | € 92 | ||
|
||||||
|
|
| Camera dei Contadini | 1 Notte | 2 Notti | 3 Notti | 7 Notti | ||
| Bassa Stagione | € 90 | 2 x € 70 | 3 x € 70 | € 392 | ||
| Media Stagione | - | 2 x € 80 | 3 x € 80 | € 448 | ||
| Alta Stagione | - | - | 3 x € 90 | € 498 | ||
| Riscaldamento | € 14 | 2 x € 12 | 3 x € 12 | € 78 | ||
|
||||||
|
|
| La Riposta | 1 Notte | 2 Notti | 3 Notti | 7 Notti | ||
| Bassa Stagione | € 80 | 2 x € 64 | 3 x € 64 | € 358 | ||
| Media Stagione | - | 2 x € 72 | 3 x € 72 | € 398 | ||
| Alta Stagione | - | - | 3 x € 80 | € 448 | ||
| Riscaldamento | € 16 | 2 x € 14 | 3 x € 14 | € 92 | ||
|
||||||
|
|
| Camera dei Figlioli | 1 Notte | 2 Notti | 3 Notti | 7 Notti | ||
| Bassa Stagione | € 90 | 2 x € 70 | 3 x € 70 | € 392 | ||
| Media Stagione | - | 2 x € 80 | 3 x € 80 | € 448 | ||
| Alta Stagione | - | - | 3 x € 90 | € 498 | ||
| Riscaldamento | € 14 | 2 x € 12 | 3 x € 12 | € 78 | ||
|
||||||
|
|
| Bambini 7-12 anni | 1 Notte | 2 Notti | 3 Notti | 7 Notti | ||
| Bassa Stagione | € 22 | 2 x € 20 | 3 x € 20 | € 98 | ||
| Media Stagione | - | 2 x € 20 | 3 x € 20 | € 112 | ||
| Alta Stagione | - | - | 3 x € 22 | € 125 | ||
|
||||||
| Bambini 3-6 anni | 1 Notte | 2 Notti | 3 Notti | 7 Notti | ||
| Bassa Stagione | € 20 | 2 x € 18 | 3 x € 18 | € 88 | ||
| Media Stagione | - | 2 x € 18 | 3 x € 18 | € 101 | ||
| Alta Stagione | - | - | 3 x € 20 | € 112 | ||
| Bambini 0-2 anni: gratis nel letto dei genitori | ||||||
|
||||||
| 3° e 4° letto per Adulti | 1 Notte | 2 Notti | 3 Notti | 7 Notti | ||
| Bassa Stagione | € 24 | 2 x € 22 | 3 x € 22 | € 108 | ||
| Media Stagione | - | 2 x € 22 | 3 x € 22 | € 123 | ||
| Alta Stagione | - | - | 3 x € 24 | € 137 | ||
|
||||||
Altro: